Артикул | 1987947634 |
Бренд | BOSCH |
Ширина (мм) | 10 |
Длина [мм] | 800 |
AUDI | 035 903 137 B |
BMW | 32 42 1 311 578 |
BUESSING | 720 500 117 |
CITROËN | 4092 24 |
DAIHATSU | 90048 32044 000 |
FIAT | 40 377 71 |
FORD | A850X 8620 MA |
HONDA | 56992-PM7-003 |
INTERNATIONAL HARV. | 118 094 R1 |
LANCIA | 4156931 |
MAZDA | N350-18-381 |
MITSUBISHI | K 495003 |
NISSAN | 11720 V4300 |
OPEL | 5 42 482 |
PEUGEOT | 4092 24 |
RENAULT | 77 01 349 245 |
SEAT | 020 032 310 A |
SUZUKI | 17521-72020 |
TOYOTA | 99521 10794 |
VAUXHALL | 90260872 |
VW | 020 032 310 A |
CHEVROLET | 3 845 642 |
POLMO | 4156931 |
STEYR | 900 03 14 2293 |
DAEWOO | 96144846 |
AUTOBIANCHI | 5949504 |
BLMC | BMK 1863 |
FAW TIANJIN | 9004832050 |
Модель | ||
---|---|---|
3 (E30) | 09.1987 - 06.1991 | 316 iбензин |
3 (E30) | 07.1988 - 06.1991 | 316 iбензин |
3 (E30) | 09.1987 - 06.1991 | 318 iбензин |
3 (E30) | 09.1987 - 06.1991 | 318 iбензин |
3 (E30) | 09.1989 - 08.1991 | 318 isбензин |
3 Touring (E30) | 09.1991 - 06.1994 | 316 iбензин |
3 Touring (E30) | 09.1991 - 06.1994 | 316 iбензин |
3 Touring (E30) | 04.1989 - 06.1994 | 318 iбензин |
3 Touring (E30) | 09.1987 - 06.1991 | 318 iбензин |
3 кабрио (E30) | 09.1990 - 10.1993 | 318 iбензин |
5 (E34) | 08.1989 - 09.1995 | 518 iбензин |
5 Touring (E34) | 03.1993 - 09.1994 | 518 iбензин |
Модель | ||
---|---|---|
BX (XB-_) | 10.1988 - 06.1992 | 11бензин |
BX (XB-_) | 01.1989 - 02.1993 | 14бензин |
BX (XB-_) | 09.1985 - 02.1993 | 14 Eбензин |
BX (XB-_) | 04.1983 - 02.1993 | 14 Eбензин |
BX (XB-_) | 10.1987 - 05.1992 | 15бензин |
BX (XB-_) | 01.1987 - 02.1993 | 16бензин |
BX (XB-_) | 07.1985 - 02.1993 | 16бензин |
BX (XB-_) | 10.1982 - 12.1992 | 16бензин |
BX (XB-_) | 03.1986 - 02.1993 | 16бензин |
BX (XB-_) | 09.1988 - 02.1993 | 16бензин |
BX (XB-_) | 05.1989 - 02.1993 | 16 Eбензин |
BX (XB-_) | 06.1988 - 02.1993 | 19 Eбензин |
BX (XB-_) | 04.1989 - 02.1993 | 19 E 4x4бензин |
BX (XB-_) | 06.1988 - 02.1993 | 19 GTiбензин |
BX (XB-_) | 07.1986 - 02.1993 | 19 GTiбензин |
BX (XB-_) | 06.1988 - 02.1993 | 19 GTi 4x4бензин |
BX Break (XB-_) | 01.1987 - 01.1992 | 1.4бензин |
BX Break (XB-_) | 01.1989 - 02.1993 | 14бензин |
BX Break (XB-_) | 10.1987 - 05.1992 | 15бензин |
BX Break (XB-_) | 09.1988 - 12.1994 | 16бензин |
BX Break (XB-_) | 07.1985 - 12.1994 | 16бензин |
BX Break (XB-_) | 03.1986 - 12.1994 | 16бензин |
BX Break (XB-_) | 05.1989 - 12.1994 | 16бензин |
BX Break (XB-_) | 04.1983 - 01.1992 | 16бензин |
BX Break (XB-_) | 07.1986 - 12.1994 | 19бензин |
BX Break (XB-_) | 06.1988 - 12.1994 | 19бензин |
BX Break (XB-_) | 06.1988 - 12.1994 | 19бензин |
BX Break (XB-_) | 10.1990 - 05.1991 | 19 4x4бензин |
BX Break (XB-_) | 06.1989 - 05.1991 | 19 4x4бензин |
BX Break (XB-_) | 07.1986 - 12.1994 | 19 KATбензин |
Модель | ||
---|---|---|
CHARADE III (G100, G101, G102) | 03.1987 - 12.1992 | 1.0 (G100)бензин |
CHARADE III (G100, G101, G102) | 03.1987 - 10.1990 | 1.0 Turbo (G100)бензин |
Модель | ||
---|---|---|
126 (126_) | 07.1981 - 09.2000 | 650бензин |
CINQUECENTO (170) | 07.1991 - 12.1993 | 0.9 (170AB)бензин |
CINQUECENTO (170) | 07.1991 - 12.1993 | 0.9 i.e. (170AC)бензин |
CINQUECENTO (170) | 07.1991 - 07.1999 | 0.9 i.e. S (170AF, 170CF)бензин |
PANDA (141A_) | 01.1982 - 07.2004 | 650бензин |
PANDA (141A_) | 01.1986 - 01.1995 | 750 (141AI)бензин |
PANDA (141A_) | 10.1980 - 06.1994 | 900бензин |
PANDA (141A_) | 04.1992 - 12.1996 | 900бензин |
PANDA Van (141_) | 01.1986 - 07.1992 | 750бензин |
SEICENTO / 600 (187) | 01.1998 - 01.2010 | 0.9 (187AXA, 187AXA1A)бензин |
UNO (146A/E) | 03.1983 - 09.1992 | 45 0.9бензин |
Модель | ||
---|---|---|
ESCORT '91 Express (AVL) | 07.1990 - 12.1994 | 1.3бензин |
ESCORT V (GAL) | 07.1990 - 09.1992 | 1.3бензин |
ESCORT V универсал (GAL, AVL) | 09.1991 - 09.1992 | 1.3бензин |
ESCORT VI (GAL) | 09.1992 - 01.1995 | 1.3бензин |
ESCORT VI универсал (GAL) | 09.1992 - 01.1995 | 1.3бензин |
ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) | 01.1995 - 10.1998 | 1.3бензин |
ESCORT VII седан (GAL, AFL) | 01.1995 - 02.1999 | 1.3бензин |
ESCORT VII универсал (GAL, ANL) | 01.1995 - 01.1999 | 1.3бензин |
FIESTA III (GFJ) | 03.1989 - 12.1995 | 1.1бензин |
FIESTA III (GFJ) | 03.1989 - 12.1995 | 1.1бензин |
FIESTA III (GFJ) | 03.1989 - 12.1992 | 1.3бензин |
FIESTA III (GFJ) | 05.1991 - 01.1997 | 1.3 KATбензин |
FIESTA фургон (F3L, F5L) | 09.1991 - 02.1996 | 1.3бензин |
Модель | ||
---|---|---|
126P | 07.1977 - 12.1991 | 0.6бензин |
126P | 07.1981 - 09.2000 | 650бензин |
Модель | ||
---|---|---|
RX 7 II (FC) | 03.1989 - 12.1991 | турбобензин |
Модель | ||
---|---|---|
ASTRA F (56_, 57_) | 03.1992 - 09.1998 | 1.8 iбензин |
ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_) | 09.1991 - 01.1998 | 1.8 iбензин |
ASTRA F универсал (51_, 52_) | 09.1991 - 01.1998 | 1.8 iбензин |
CALIBRA A (85_) | 06.1990 - 07.1997 | 2.0 iбензин |
CALIBRA A (85_) | 06.1990 - 07.1997 | 2.0 i 4x4бензин |
KADETT E (39_, 49_) | 09.1987 - 08.1990 | 1.8бензин |
KADETT E (39_, 49_) | 09.1990 - 08.1991 | 1.8 iбензин |
KADETT E (39_, 49_) | 09.1987 - 08.1991 | 1.8 Sбензин |
KADETT E (39_, 49_) | 03.1987 - 08.1991 | 2.0 iбензин |
KADETT E (39_, 49_) | 03.1987 - 08.1991 | 2.0 i KATбензин |
KADETT E кабрио (43B_) | 09.1990 - 05.1992 | 2.0 GSiбензин |
KADETT E кабрио (43B_) | 10.1986 - 02.1993 | 2.0 iбензин |
KADETT E кабрио (43B_) | 10.1986 - 02.1993 | 2.0 i KATбензин |
KADETT E Наклонная задняя часть (33_, 34_, 43_, 44_) | 06.1985 - 08.1991 | 1.8 iбензин |
KADETT E Наклонная задняя часть (33_, 34_, 43_, 44_) | 09.1987 - 08.1991 | 1.8 Sбензин |
KADETT E Наклонная задняя часть (33_, 34_, 43_, 44_) | 09.1986 - 08.1991 | 2.0 GSIбензин |
KADETT E Наклонная задняя часть (33_, 34_, 43_, 44_) | 09.1986 - 08.1991 | 2.0 GSIбензин |
KADETT E Наклонная задняя часть (33_, 34_, 43_, 44_) | 09.1986 - 08.1991 | 2.0 GSI KATбензин |
KADETT E универсал (35_, 36_, 45_, 46_) | 12.1988 - 08.1991 | 1.8бензин |
KADETT E универсал (35_, 36_, 45_, 46_) | 06.1985 - 08.1991 | 1.8 iбензин |
KADETT E универсал (35_, 36_, 45_, 46_) | 09.1987 - 08.1991 | 1.8 Sбензин |
KADETT E универсал (35_, 36_, 45_, 46_) | 09.1987 - 08.1991 | 2.0 iбензин |
KADETT E универсал (35_, 36_, 45_, 46_) | 09.1987 - 08.1991 | 2.0 i KATбензин |
OMEGA A (16_, 17_, 19_) | 09.1987 - 03.1994 | 1.8бензин |
OMEGA A (16_, 17_, 19_) | 09.1986 - 03.1994 | 1.8бензин |
OMEGA A (16_, 17_, 19_) | 09.1986 - 03.1994 | 1.8 Sбензин |
OMEGA A (16_, 17_, 19_) | 09.1986 - 03.1994 | 2.0бензин |
OMEGA A (16_, 17_, 19_) | 09.1990 - 03.1994 | 2.0бензин |
OMEGA A (16_, 17_, 19_) | 09.1990 - 03.1994 | 2.0бензин |
OMEGA A (16_, 17_, 19_) | 09.1986 - 03.1994 | 2.0 iбензин |
OMEGA A универсал (66_, 67_) | 09.1987 - 03.1994 | 1.8бензин |
OMEGA A универсал (66_, 67_) | 09.1986 - 03.1994 | 1.8бензин |
OMEGA A универсал (66_, 67_) | 09.1986 - 03.1994 | 1.8 Sбензин |
OMEGA A универсал (66_, 67_) | 09.1986 - 03.1994 | 2.0бензин |
OMEGA A универсал (66_, 67_) | 09.1990 - 03.1994 | 2.0бензин |
OMEGA A универсал (66_, 67_) | 09.1990 - 03.1994 | 2.0 iбензин |
OMEGA A универсал (66_, 67_) | 09.1986 - 03.1994 | 2.0 iбензин |
VECTRA A (86_, 87_) | 03.1990 - 11.1995 | 1.8 i KATбензин |
VECTRA A (86_, 87_) | 09.1989 - 10.1990 | 1.8 Sбензин |
VECTRA A (86_, 87_) | 09.1988 - 10.1990 | 2.0 iбензин |
VECTRA A (86_, 87_) | 09.1988 - 09.1992 | 2.0 iбензин |
VECTRA A (86_, 87_) | 01.1989 - 10.1990 | 2.0 i 4x4бензин |
VECTRA A (86_, 87_) | 01.1989 - 09.1992 | 2.0 i 4x4бензин |
VECTRA A (86_, 87_) | 01.1989 - 11.1995 | 2.0 i 4x4 KATбензин |
VECTRA A (86_, 87_) | 09.1988 - 11.1995 | 2.0 i KATбензин |
VECTRA A Наклонная задняя часть (88_, 89_) | 09.1988 - 10.1990 | 1.8 iбензин |
VECTRA A Наклонная задняя часть (88_, 89_) | 03.1990 - 11.1995 | 1.8 i KATбензин |
VECTRA A Наклонная задняя часть (88_, 89_) | 09.1988 - 10.1990 | 2.0 iбензин |
VECTRA A Наклонная задняя часть (88_, 89_) | 09.1988 - 11.1995 | 2.0 i GTбензин |
VECTRA A Наклонная задняя часть (88_, 89_) | 09.1988 - 11.1995 | 2.0 i KATбензин |
Модель | ||
---|---|---|
SUPER 5 (B/C40_) | 06.1987 - 08.1990 | 1.4 (B/C40M)бензин |
Модель | ||
---|---|---|
IBIZA I (021A) | 08.1986 - 05.1993 | 0.9бензин |
IBIZA I (021A) | 08.1990 - 05.1993 | 0.9бензин |
MARBELLA (28) | 08.1986 - 12.1993 | 0.8бензин |
MARBELLA (28) | 01.1987 - 12.1993 | 0.9бензин |
MARBELLA (28) | 07.1997 - 10.1998 | 0.9бензин |
MARBELLA (28) | 01.1990 - 11.1996 | 0.9 KATбензин |
MARBELLA (28) | 11.1996 - 10.1998 | 0.9 KATбензин |
MARBELLA фургон (028A) | 01.1987 - 12.1993 | 0.8бензин |
MARBELLA фургон (028A) | 01.1987 - 12.1993 | 0.9бензин |
MARBELLA фургон (028A) | 01.1987 - 12.1993 | 0.9 KATбензин |
TERRA (24) | 02.1987 - 12.1996 | 0.9бензин |
TERRA (24) | 02.1992 - 12.1994 | 0.9 KATбензин |
TERRA фургон (024A) | 01.1987 - 12.1995 | 0.9бензин |
TERRA фургон (024A) | 01.1990 - 12.1995 | 0.9 KATбензин |
Модель | ||
---|---|---|
240 (P242, P244) | 08.1987 - 08.1993 | 2.4 DieselДизель |
240 Kombi (P245) | 04.1979 - 08.1993 | 2.4 DieselДизель |
Модель | ||
---|---|---|
LT 28-35 I фургон (281-363) | 12.1982 - 07.1992 | 2.4бензин |
LT 28-35 I фургон (281-363) | 01.1979 - 07.1992 | 2.4 DДизель |
LT 28-35 I фургон (281-363) | 07.1990 - 05.1996 | 2.4 DДизель |
LT 28-35 I фургон (281-363) | 03.1994 - 06.1996 | 2.4 iбензин |
LT 28-35 I фургон (281-363) | 08.1988 - 08.1992 | 2.4 TDДизель |
LT 28-35 I фургон (281-363) | 02.1986 - 08.1992 | 2.4 TDДизель |
LT 40-55 I фургон (291-512) | 12.1982 - 07.1992 | 2.4бензин |
LT 40-55 I фургон (291-512) | 12.1982 - 07.1992 | 2.4 4WDбензин |
LT 40-55 I фургон (291-512) | 01.1979 - 07.1992 | 2.4 DДизель |
LT 40-55 I фургон (291-512) | 07.1990 - 05.1996 | 2.4 DДизель |
LT 40-55 I фургон (291-512) | 01.1993 - 06.1996 | 2.4 iбензин |
LT 40-55 I фургон (291-512) | 08.1988 - 08.1992 | 2.4 TDДизель |
LT 40-55 I фургон (291-512) | 02.1986 - 08.1992 | 2.4 TDДизель |
LT 40-55 I фургон (291-512) | 08.1978 - 07.1992 | 2.4 TD 4WDДизель |
1 роб.д. | >5шт | 86 грн | В 1 клік |
5 годин | 1шт | 57 грн | В 1 клік |
5 годин | 5шт | 68 грн | В 1 клік |
5 годин | 5шт | 56 грн | В 1 клік |
2 роб.д. | 1шт | 80 грн | В 1 клік |
2 роб.д. | 1шт | 79 грн | В 1 клік |
2 роб.д. | 1шт | 103 грн | В 1 клік |
2 роб.д. | 1шт | 114 грн | В 1 клік |
1 роб.д. | 2шт | 113 грн | В 1 клік |
2 роб.д. | 5шт | 287 грн | В 1 клік |
2 роб.д. | 5шт | 288 грн | В 1 клік |
На складі | 2шт | 126 грн | В 1 клік |
1 роб.д. | >5шт | 77 грн | В 1 клік |
1 роб.д. | >5шт | 98 грн | В 1 клік |
1 роб.д. | 4шт | 105 грн | В 1 клік |
3 роб.д. | 2шт | 108 грн | В 1 клік |
3 роб.д. | 5шт | 124 грн | В 1 клік |
3 роб.д. | 1шт | 142 грн | В 1 клік |
2 роб.д. | 5шт | 334 грн | В 1 клік |
1 роб.д. | 4шт | 132 грн | В 1 клік |
5 годин | >5шт | 93 грн | В 1 клік |
5 годин | 5шт | 90 грн | В 1 клік |
2 роб.д. | 1шт | 131 грн | В 1 клік |
1 роб.д. | 1шт | 143 грн | В 1 клік |
2 роб.д. | >5шт | 95 грн | В 1 клік |
2 роб.д. | 4шт | 124 грн | В 1 клік |
2 роб.д. | >5шт | 126 грн | В 1 клік |
2 роб.д. | 1шт | 98 грн | В 1 клік |
2 роб.д. | 1шт | 114 грн | В 1 клік |
1 роб.д. | 2шт | 106 грн | В 1 клік |
Для підбору запчастин зателефонуйте або напишіть у Viber, які саме запчастини потрібно знайти. Для правильного підбору надайте якомога повнішу інформацію про авто, включаючи він-код (номер кузова), рік випуску, об'єм та потужність двигуна.
В магазині АвтоМАЯК.укр Ви можете замовити запчастини фірми BOSCH з мінімальною передплатою. Просто додайте їх у кошик та натисніть "Оформити замовлення". Щоб отримати ціни з врахуванням вашої знижки потрібно попередньо увійти на сайт під своїм логіном.
"Клиновий пас BOSCH 1987947634" підходить на автомобілі BMW, CITROËN, DAIHATSU, FIAT, FORD, FSO, MAZDA, OPEL, RENAULT, SEAT, VOLVO, VW. За детальною інформацією звертайтесь до менеджера.